OE NUMBER | SUIT FOR | SUIT FOR CARS | Engine, model and displacement | Year |
12641740 | 凱迪拉克 | XTS | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013-2017 |
HFS034-251A | SRX | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012-2016 | |
12677329 | CTS | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012-2014 | |
GM422 | CTS | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2012-2013 | |
M73113 | CTS | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 | |
FI1501 | 雪佛蘭 | Impala | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013-2017 |
43519 | Impala Limited | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2014-2016 | |
12622475 | 科邁羅 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012-2015 | |
12669005 | 別克 | 君越 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2012-2016 |
12677328 | 君越 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 | |
12691016 |
試壓泵應用前和運用全過程中應把握的基本資料:試壓泵逐漸應用前,應先開展全方位查驗,檢查全部構件以及聯接、工作壓力等。禁止入內。為了更好地提升低電壓高壓油泵水壓試驗高效率,柱塞油泵廠家可以先給被測目標注水,再聯接試壓泵的出水口,事倍功半。
髙壓試壓泵水壓試驗全過程中,假如發覺水里有氣體或水,必須處理后才可以再次。必須記牢的是,放水時不允許再次增加壓力。水壓試驗實際操作結束后,務必先松掉放水閥,使機器設備在工作壓力降低后關掉,以維護氣壓表不會受到毀壞。
磁性推動的非金屬材料高壓清洗泵在選材全過程中也很認真。高壓油泵直銷為了更好地控制成本,確保安全性,選用了普遍可以用的建筑裝飾材料。通過有效設計方案,得到了一種無發熱量、功耗低的運作機器設備。